Prodotti per il movimento lineare
| Codice | Descrizione | Acciaio | Diametri |
| W | Albero temprato h6 | C55E (Ck55) | da 4 a 120 mm |
| WV | Albero temprato cromato h7 | C55E (Ck55) | da 4 a 120 mm |
| WZ | Albero temprato in pollici (classe L) | C55E (Ck55) | da 1/4" a 3" |
| WVZ | Albero temprato cromato in pollici (classe L) | C55E (Ck55) | da 1/4" a 3" |
| WRA | Albero temprato inox h6 | X90CrMoV18 | da 5 a 60 mm |
| WRB | Albero temprato inox h6 | X46Cr13 | da 5 a 60 mm |
| WRBV | Albero temprato cromato inox h7 con altissima resistenza alla corrosione | X46Cr13 | da 5 a 60 mm |
| WRAZ | Albero temprato inox in pollici (classe L) | X90CrMoV18 | da 1/4" a 2" 1/4 |
| WRBZ | Albero temprato inox in pollici (classe L) | X46Cr13 | da 1/4" a 2" 1/4 |
| WH | Tubo temprato h6 | C60E/C55E (Ck60/Ck55) | da 12x4 a 60x36 mm |
| WHZ | Tubo temprato in pollici (classe L) | C60E/C55E (Ck60/Ck55) | da 1/2” x 0.16” a 2” x 1.25" |
| WHV | Tubo temprato cromato h7 | C60E (Ck60) | da 12x4 a 60x36 mm |
| WHVZ | Tubo temprato cromato in pollici (classe L) | C60E/C55E (Ck60/Ck55) | da 1/2” x 0.16” a 2” x 1.25" |
Eseguiamo inoltre lavorazioni meccaniche su alberi pieni e cavi in qualsiasi materiale su disegno del cliente.
Il nostro catalogo di alberi di precisione in formato PDF (5,5 MB) può essere scaricato da questo collegamento.
Prodotti per l’idraulica
| Codice | Descrizione | Acciaio | Diametri |
| BAC | Barra cromata f7 | C45E (Ck45) | da 6 a 200 mm |
| BATC | Barra temprata cromata f7 | C45E (Ck45) | da 6 a 200 mm |
| BACM | Barra cromata f7 | 20MnV6 | da 6 a 200 mm |
| BOC | Barra cromata f7 | 42CrMo4 | da 16 a 200 mm |
| BOTC | Barra temprata cromata f7 | 42CrMo4 | da 16 a 200 mm |
| TUC | Tubo cromato esternamente f7 | E355 SR (ST52 BK + S) EN 10305-1 (DIN 2391) | da 12/8 a 200/160 mm |
| TUCS | Tubo ad alto spessore cromato esternamente f7 | E355 SR (ST52 BK + S) EN 10305-1 (DIN 2391) | da 50/25 a 100/60 mm |
| TUL | Tubo non saldato, rullato e alesato H8 | E355 SR (ST52 BK + S) EN 10305-1 (DIN 2391) | da 40/50 a 300/350 mm |
| TTS | Tubo saldato pronto all’uso H9 | E355 (ST52 BK) EN 10305-2 (DIN 2393) | da 30/40 a 125/140 mm |
| TTSL | Tubo saldato levigato H9 | E355 (ST52 BK) EN 10305-2 (DIN 2393) | da 40/50 a 125/140 mm |
| TUCL | Tubo non saldato D.E. cromato e rettificato f7 D.I. rullato alesato H8 | E355 SR (ST52 BK + S) EN 10305-1 (DIN 2391) | 40/50 ÷ 160/200 mm |
| TTSR | Tubo saldato, D.E. rettificato f7 D.I. pronto all’uso H9 | E355 (ST52 BK) EN 10305-2 (DIN 2393) | 40/50 ÷ 125/140 mm |
Eseguiamo inoltre lavorazioni meccaniche su barre e tubi a disegno del cliente.
Il nostro catalogo per il settore idraulico (PDF, 12 MB) può essere scaricato da questo collegamento.







Cromsteel Industries S.A.
Cromsteel RU LLC
Lajvar Arian Company